Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COMPLEXE SPORTIF GIDON
Match de championnat
Terminé

Date

Jour du match samedi 05 octobre
Heure du match 17H00

Lieu

COMPLEXE SPORTIF GIDON

Divers

Numéro de rencontre 113033
SATV Basket

5 vs 11

AL AUBIERE
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2018-2019
dim. 17 mars 2024 AL AUBIERE - 2 100 - 65 SM1 Champ.
sam. 13 janv. 2024 SM1 73 - 87 AL AUBIERE - 2 Champ.
dim. 10 déc. 2023 SM1 57 - 75 AL AUBIERE - 2 Champ.
dim. 15 oct. 2023 AL AUBIERE - 2 78 - 66 SM1 Champ.
sam. 06 mai 2023 U18F 53 - 46 AL Aubière Champ.
sam. 21 janv. 2023 AL AUBIERE 20 - 45 U13M Champ.
sam. 21 janv. 2023 U18F 46 - 28 AL AUBIERE Champ.
sam. 10 déc. 2022 U13M 36 - 33 AL AUBIERE Champ.
sam. 03 déc. 2022 AL AUBIERE 51 - 46 U18F Champ.
sam. 08 oct. 2022 U18F 44 - 59 AL AUBIERE Champ.
sam. 27 nov. 2021 U17M 34 - 57 AL AUBIERE Champ.
sam. 16 oct. 2021 U17M 21 - 53 AL AUBIERE Champ.
sam. 05 oct. 2019 AL AUBIERE 21 - 18 U11F Champ.
dim. 29 sept. 2019 SM1 73 - 64 AL AUBIERE - 1 Champ.
sam. 15 déc. 2018 AL AUBIERE 53 - 25 U11M Champ.
sam. 24 nov. 2018 U11M 26 - 66 AL AUBIERE Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.