Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure du match
20H00
Lieu
MAISON DES SPORTS de THIERS
Divers
Numéro de rencontre
101154
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | US CHAURIAT VERTAIZON - 4 | 103 - 55 | SM2 | Champ. |
2023-09-24 13:00:00 24 sept. 2023 | SM2 | 45 - 70 | US CHAURIAT VERTAIZON - 4 | Champ. |
2022-12-04 10:30:00 04 déc. 2022 | US CHAURIAT VERTAIZON - 3 | 52 - 78 | SM2 | Champ. |
2022-10-08 18:30:00 08 oct. 2022 | SM2 | 88 - 58 | US CHAURIAT VERTAIZON - 3 | Champ. |
2022-04-14 20:30:00 14 avril 2022 | US CHAURIAT VERTAIZON - 3 | 73 - 76 | SM2 | Champ. |
2022-03-05 20:00:00 05 mars 2022 | SM2 | 94 - 97 | US CHAURIAT VERTAIZON - 3 | Champ. |
2020-09-27 14:00:00 27 sept. 2020 | SM2 | 69 - 64 | US CHAURIAT VERTAIZON - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.