Date
Jour du match
dimanche 14 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF J.JAURES
Divers
Numéro de rencontre
1441
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 16:30:00 19 nov. 2023 | LE CENDRE BASKET - 1 | 88 - 64 | SM1 | Champ. |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | SM1 | 94 - 89 | LE CENDRE BASKET - 1 | Champ. |
2023-04-09 16:00:00 09 avril 2023 | SM1 | 54 - 69 | LE CENDRE BASKET - 1 | Champ. |
2023-02-26 16:00:00 26 févr. 2023 | LE CENDRE BASKET - 1 | 86 - 91 | SM1 | Champ. |
2018-10-14 16:30:00 14 oct. 2018 | LE CENDRE BASKET | 78 - 63 | SM1 | Champ. R3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.