Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
MAISON DES SPORTS de THIERS
THIERS
Tournoi
Terminé

- Plateau

Date

Jour de l'événement samedi 02 décembre
Heure de l'événement 10H00
Heure de fin 12H00

Lieu

MAISON DES SPORTS de THIERS Avenue Léo Lagrange 63300 THIERS
SATV Basket

17 vs 22

US CHAURIAT
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2018-2019
sam. 12 avril 2025 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 114 - 66 SM1 Champ.
sam. 12 avril 2025 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 64 - 70 U15M Champ.
sam. 05 avril 2025 U18M 57 - 54 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
sam. 22 févr. 2025 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 67 - 72 U18M Champ.
sam. 15 févr. 2025 SM1 64 - 92 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
sam. 15 févr. 2025 U15M 81 - 52 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
sam. 28 sept. 2024 U13M 12 - 78 US CHAURIAT VERTAIZON Champ.
dim. 22 sept. 2024 US CHAURIAT VERTAIZON 95 - 49 U18M Champ.
dim. 05 mai 2024 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 79 - 50 U15M Champ.
sam. 09 mars 2024 U15M 73 - 59 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
sam. 16 déc. 2023 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 97 - 36 U18F Champ.
sam. 25 nov. 2023 U18F 40 - 72 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
dim. 19 nov. 2023 US CHAURIAT VERTAIZON - 4 103 - 55 SM2 Champ.
dim. 24 sept. 2023 SM2 45 - 70 US CHAURIAT VERTAIZON - 4 Champ.
sam. 29 avril 2023 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 86 - 65 U17M Champ.
sam. 25 mars 2023 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 37 - 48 U17M Champ.
sam. 18 mars 2023 U17M 59 - 70 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 Champ.
sam. 25 févr. 2023 U17M 65 - 73 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
ven. 06 janv. 2023 LOISIRS 39 - 42 US CHAURIAT VERTAIZON Champ.
jeu. 15 déc. 2022 LOISIRS 46 - 68 US CHAURIAT VERTAIZON Champ.
dim. 04 déc. 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 3 52 - 78 SM2 Champ.
sam. 03 déc. 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 75 - 62 SM1 Champ.
sam. 08 oct. 2022 SM1 77 - 66 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
sam. 08 oct. 2022 SM2 88 - 58 US CHAURIAT VERTAIZON - 3 Champ.
sam. 08 oct. 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 73 - 48 U17M Champ.
sam. 08 oct. 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 30 - 48 U13M Champ.
sam. 08 oct. 2022 US CHAURIAT VERTAIZON 47 - 18 U11M-2 Champ.
dim. 02 oct. 2022 U17M 43 - 73 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 Champ.
mer. 04 mai 2022 U13M 29 - 28 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 Champ.
jeu. 14 avril 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 3 73 - 76 SM2 Champ.
sam. 02 avril 2022 U13F 22 - 59 US CHAURIAT VERTAIZON Champ.
sam. 02 avril 2022 U11M-1 45 - 28 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 Champ.
sam. 05 mars 2022 SM2 94 - 97 US CHAURIAT VERTAIZON - 3 Champ.
sam. 05 mars 2022 US CHAURIAT VERTAIZON 49 - 11 U13F Champ.
sam. 05 mars 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 37 - 36 U11M-1 Champ.
sam. 05 mars 2022 US CHAURIAT VERTAIZON - 2 29 - 43 U13M Champ.
sam. 02 oct. 2021 U11M-1 49 - 21 US CHAURIAT VERTAIZON - 1 Champ.
dim. 27 sept. 2020 SM2 69 - 64 US CHAURIAT VERTAIZON - 3 Champ.
dim. 06 oct. 2019 IE - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US CHAURIAT 72 - 96 U15M Champ.