Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
ESPACE SPORTIF DU PUY VALEIX
Divers
Numéro de rencontre
117203
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 18:30:00 14 déc. 2024 | U18M | 31 - 42 | IE - CTC BDAT VOLCANS BASKET - NOHANENT PUY VALEIX | Champ. |
2024-11-23 15:30:00 23 nov. 2024 | IE - CTC BDAT VOLCANS BASKET - NOHANENT PUY VALEIX | 66 - 59 | U18M | Champ. |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U17M | 40 - 54 | IE - CTC BDAT VOLCANS BASKET - NOHANENT PUY VALEIX - 1 | Champ. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | IE - CTC BDAT VOLCANS BASKET - NOHANENT PUY VALEIX - 1 | 52 - 35 | U17M | Champ. |
2023-01-08 16:00:00 08 janv. 2023 | U17M | 67 - 55 | IE - CTC BDAT VOLCANS BASKET - NOHANENT PUY VALEIX | Champ. |
2022-11-12 16:30:00 12 nov. 2022 | IE - CTC BDAT VOLCANS BASKET - NOHANENT PUY VALEIX | 66 - 80 | U17M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.